Jämför mobilt bredband 3G
Samtliga priser är hämtade från respektive operatör och avser i de flesta fall abonnemang med bindningstid för mobilt bredband 3G. (ice.net är tekniskt sett inte 3G, men fullt jämförbart) Klicka på namnet för att läsa mer om respektive abonnemangstyp.
När detta skrivs är 3Bredband Kontant det enda alternativet utan fast månadskostnad och alltså en mycket bra lösning om man behöver tillfälligt bredband, t ex i sommarhuset.
| Operatör | Hastighet ned Mbit/sek |
Hastighet upp Mbit/sek |
Pris/månad | Pris / MB |
|---|---|---|---|---|
| 3Bredband | 0.384 | 0.384 | 99 kr | 20 kr |
| 3Bredband Kontant | 7.2 | 0.384 | 0-299 kr | - |
| 3Bredband 7.2 | 7.2 | 0.384 | 199 kr | - |
| 3Bredband 7.2Pro | 7.2 | 1.4 | 299 kr | - |
| ice.net Fastpris | 3.1 | 0.8 | 199 kr | - |
| Tele2 Mobilt Bredband 189 | 7.2 | 0.384 | 189 kr | - |
| Tele2 Mobilt Bredband Plus | 7.2 | 1.4 | 279 kr | - |
| Glocalnet Fri Surf | 3.6 | 0.384 | 189 kr | - |
Vi försöker se till att alla uppgifter är aktuella men reserverar oss för eventuella fel.

